Packets1 (€) | ||||
Zone | Par séance (€) | 6 séances (-15%) | 8 séances (-15%) | (Packet - price per session) |
Bikini simple | 55 | 281 | 374 | 47 |
Bikini integral | 90 | 459 | 612 | 77 |
Bikini brésilien | 65 | 332 | 442 | 55 |
Jambes complètes | 250-295 | 1275-1505 | 1700-2006 | 213-251 |
Mi-jambes | 140 | 714 | 952 | 119 |
Aisselles | 75 | 383 | 510 | 64 |
Bras complets | 160 | 816 | 1088 | 136 |
Avant-bras | 80 | 408 | 544 | 68 |
Ventre | 70 | 357 | 476 | 60 |
Ligne de ventre | 40 | 204 | 272 | 34 |
Mamelons | 40 | 204 | 272 | 34 |
Fesses complètes | 85 | 459 | 612 | 77 |
Fesses | 50 | 255 | 340 | 43 |
Joues | 45 | 230 | 306 | 38 |
Pattes | 40 | 204 | 272 | 34 |
Lèvre supérieure | 37 | 189 | 252 | 31 |
Menton | 43 | 219 | 292 | 37 |
Nez | 30 | 153 | 204 | 26 |
Entre les sourcils | 30 | 153 | 204 | 26 |
Visage complet | 90 | 510 | 680 | 85 |
Cou | 45 | 230 | 306 | 38 |
Doigts | 35 | 204 | 272 | 34 |
Packets1 (€) | ||||
Zone | Par séance (€) | 6 séances (-15%) | 8 séances (-15%) | (Packet - price per session) |
Nuque | 55 | 281 | 374 | 47 |
Cou | 55 | 281 | 374 | 47 |
Oreilles | 30 | 153 | 204 | 26 |
Ligne de barbe | 50 | 255 | 340 | 43 |
Poitrine | 100 | 510 | 680 | 85 |
Epaules | 85 | 434 | 578 | 72 |
Ventre | 94 | 479 | 639 | 80 |
Ligne de ventre | 50 | 255 | 340 | 43 |
Dos complet | 190 | 969-1224 | 1292-1632 | 162-204 |
Demi Jambes | 210 | 1071 | 1428 | 179 |
Cuisses | 210 | 1071 | 1428 | 179 |
Jambes complètes | 395 | 2015 | 2686 | 336 |
Full Buttocks | 90 | 434 | 578 | 72 |
Aisselles | 85 | 434 | 578 | 72 |
Avant-bras | 95 | 485 | 646 | 81 |
Bras complets | 195 | 995 | 1326 | 166 |
Doigts | 60 | 306 | 408 | 51 |
Zone génitale | 50 | 255 | 340 | 43 |
PAQUETS DE PRIX REDUIT PAR SEANCE
(INDICATIVE2)
Femmes: Aisselles + bikini simple
110
Femmes: Aisselles + bikini brésilien
119
Femmes: Aisselles + bikini complet
140
Hommes: Poitrine + ventre
165
(1): payé à l'avance
(2): prix sujets à changer
(3): les réductions des prix ne sont pas cumulables
Evolution
Packets1 (€) | ||||
Par séance (€) | 6 séances (-15%) | 8 séances (-15%) | (Packet - price per session) | |
5 mins | 20 | 102 | 136 | 17 |
15 mins | 40 | 204 | 272 | 34 |
30 mins | 70 | 357 | 476 | 60 |
45 mins | 90 | 459 | 612 | 77 |
60 mins | 110 | 561 | 748 | 94 |
(1): payé à l'avance